Startseite Produkte BIO Hydrauliköl 46
BIO Hydrauliköl 46
Das Hydrauliköl wird zur hydrostatischen und hydrodynamischen Mechanismen von Maschinen entwickelt. Sie eignen sich für die schnelle Wasserkraftwerke.Parametry
| Dichte bei 20º C | 918,2 kg/m3 |
|---|---|
| Kinematische Viskosität bei 40º C | Die Viskosität einer Flüssigkeit ist ein Maß für ihren Widerstand gegen allmähliche Verformung durch Scherkräfte oder Zugspannungen. 42-48 cSt |
| Kinematische Viskosität bei 100º C | 7-8,5 |
| Gefrierpunkt | Der Pourpoint einer Flüssigkeit ist die Temperatur, unterhalb derer die Flüssigkeit ihre Fließeigenschaften verliert. -10 °C |
| Flammpunkt | Die niedrigste Temperatur, bei der aus einer erhitzten Probe über ihrer Oberfläche so viel Dampf in die Luft entweicht, dass sich das entstehende Gemisch aus Dampf und Luft entzündet, wenn eine Hilfsflamme in seine Nähe gebracht wird, und dann wieder erli 220 °C |
| Viskostätsindex | Min. 180 |
| Biologische Abbaubarkeit nach 28 Tage (OECD 301D) | Biologisch ausreichend schnelle Zersetzung von Öl ohne Auswirkungen auf Fauna und Flora. Die biologische Zersetzung wird durch eine Analyse des gelösten Sauerstoffs über einen Zeitraum von 28 Tagen überwacht. >80 % |
| ISO-VG Viskositätsklassifikation | ISO VG 46 |
1 l
5 l
10 l
20 l
60 l
200 l
1000 l
